| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.240,50 | Total $34.481,00 | |
| 3 cuotas de $11.865,83 | Total $35.597,50 | |
| 6 cuotas de $6.576,23 | Total $39.457,40 | |
| 9 cuotas de $4.891,01 | Total $44.019,10 | |
| 12 cuotas de $3.975,17 | Total $47.702,10 |
| 3 cuotas de $12.356,90 | Total $37.070,70 | |
| 6 cuotas de $6.805,33 | Total $40.832,00 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
Título: ENCICLOPEDIA DEL ESPACIO 4D en realidad aumentada
Autor: FICHA SIN VALIDAR ()
Editorial: SIGMAR
Colección: SIGMAR 4D
Isbn: 978-950-11-3796-5
Idioma: Español
Tipo de Tapa: Tapa dura
Categorias: ESPACIO
Sinopsis: Todos los datos y la información acerca del espacio, ahora en Realidad Aumentada. Descarga la APP gratuita, enfoca tu dispositivo móvil sobre las páginas de la Enciclopedia y comienza a disfrutar de la asombrosa experiencia de la Realidad Aumentada.
