| 2 cuotas de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.000,00 |
| 1 cuota de $46.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.000,00 |
| 2 cuotas de $27.347,00 | Total $54.694,00 | |
| 3 cuotas de $18.821,66 | Total $56.465,00 | |
| 6 cuotas de $10.431,26 | Total $62.587,60 | |
| 9 cuotas de $7.758,15 | Total $69.823,40 | |
| 12 cuotas de $6.305,45 | Total $75.665,40 |
| 3 cuotas de $19.600,60 | Total $58.801,80 | |
| 6 cuotas de $10.794,66 | Total $64.768,00 |
| 3 cuotas de $19.804,53 | Total $59.413,60 | |
| 6 cuotas de $10.872,10 | Total $65.232,60 | |
| 9 cuotas de $8.135,35 | Total $73.218,20 | |
| 12 cuotas de $6.662,71 | Total $79.952,60 |
Disponibilidad: Inmediata
Título: BTS iconos del k-pop
Autor: Besley, Adrian
Editorial: ROCA EDITORIAL
Isbn: 978-84-17541-26-2
Idioma: Español
Tipo de Tapa: Tapa rustica
Categorías: YOUTUBERS
Sinopsis: Siete chicos coreanos: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, que bailan, rapean, cantan y lideran las listas de records de todo el mundo. ¿Alguna novedad?. Los chicos de BTS alcanzaron la fama en su natal Corea del Sur en 2013 y aunque casi todas sus canciones son en coreano, ahora mismo son la sensación en Estados Unidos, Reino Unido y el resto del mundo. El K-pop es el nuevo fenómeno de la música en el mundo Occidental, y en los últimos años se ha convertido en el género global más consumido. Con su talento, dedicación, con una puesta en escena muy cuidada y conciertos repletos de pop, hip hop y RnB, BTS es la sensación internacional del momento.
